Reglas de apuestas deportivas de fantasía
Reglas de Puntos de Fútbol de Fantasía
1. Las apuestas a jugadores que no participen en el partido serán anuladas.
Las apuestas serán válidas para los jugadores que participen en un partido.
Si su jugador es uno de los jugadores de intercambio, entonces su apuesta es válida.
2. En los juegos entre jugadores, si ambos jugadores obtienen el mismo número de puntos, las apuestas se anularán.
3. Simples solo en el mismo partido.
4. Los múltiplos son posibles entre diferentes partidos.
Puntuación de puntos de fantasía
Los puntos se basan en la acumulación de los siguientes criterios, lo que conlleva a una puntuación positiva o negativa
Premier League
Puntuación positiva
Por cada gol anotado por un portero o defensor. | 6 |
Por cada gol anotado por un centrocampista | 5 |
Por cada atajada de penal (del portero) | 5 |
Por cada gol anotado por un delantero | 4 |
Por una valla invicta de un portero o defensor | 4 |
Por cada asistencia de gol | 3 |
Por jugar más de 60 minutos (excluyendo el tiempo añadido) | 2 |
Por jugar hasta 60 minutos | 1 |
Por una valla invicta de un centrocampista | 1 |
Por cada 3 remates atajados por el portero. | 1 |
Los 3 mejores jugadores | 3, 2 o 1 |
Por cada 2 goles recibidos por un portero o defensor | -1 |
Por cada tarjeta amarilla recibida | -1 |
Por cada autogol | -2 |
Por cada penal fallado | -2 |
Por cada tarjeta roja recibida | -3 |
La Liga
Puntuación positiva
Gol del portero/defensor | 5 | ||
Penal atajado (por el portero) | 5 | ||
Gol de los delanteros | 4 | ||
Valla invicta/Portero que juegue más de 60 minutos | 4 | ||
Valla invicta/Defensor que juegue más de 60 minutos | 4 | ||
Asistencia/Pase final o toque que termine en un gol | 3 | ||
Valla invicta/Centrocampista que juegue más de 60 minutos | 2 | ||
Partido jugado más de 60 minutos | 2 | ||
Penal recibido/Jugador atacante que recibió el penal | 2 | ||
Partido jugado más de 60 minutos | 1 | ||
Valla invicta/Delantero que juegue más de 60 minutos | 1 | ||
Oportunidad de anotar goles (sin gol) Pase que resulte en una clara oportunidad de gol | 1 | ||
Atajadas del portero (cada 2 atajadas) | 1 |
Puntuación negativa
Penal fallado | -2 |
Goles recibidos por el portero/Defensor (cada 2 goles) | -2 |
Goles recibidos por el centrocampista/delantero (cada 2 goles) | -1 |
Tarjeta amarilla | -1 |
Dos tarjetas amarillas | -1 |
Tarjeta roja directa | -3 |
Bono de ataque
Remates a portería (cada 2) | 1 |
Regates (cada 2) | 1 |
Incursiones de ataque en el área (cada 2) | 1 |
Bono defensivo
Balones recuperados (cada 5) | 1 |
Despejes (cada 3) | 1 |
Balones perdidos (cada 10) | -1 |
Bundesliga
Puntos de acción | Delantero | Mediocentro | Defensa | Portero |
Jugar hasta 1-69 minutos | 1 | |||
Jugar más de 70 minutos | 2 | |||
Gol (no penales) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Asistencia | 3 | 4 | 5 | 10 |
Cada 2 tiros a gol | 2 | 2 | 3 | 5 |
Sin goles recibidos | 3 | 3 | 0 | 0 |
Penal salvado | 10 | 10 | 10 | 5 |
Cada 5 duelos ganados | 1 | 1 | 2 | 0 |
Cada 2 tiros a portería | 2 | 3 | 4 | 5 |
Cada 2 tiros a puerta salvados | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcar 2 goles en el mismo partido | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcar 3 goles en el mismo partido | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marcar el gol de la victoria | 1 | 1 | 1 | 1 |
Equipo ganador (todos los jugadores del equipo que jugaron al menos 1 min) | 1 | |||
Equipo perdedor (todos los jugadores del equipo que jugaron al menos 1 min) | -1 | |||
Equipo perdedor con 3 o más goles de diferencia (todos los jugadores del equipo que jugaron al menos 1 min) | -2 | |||
Cada gol concedido | 0 | 0 | -1 | -1 |
Tarjeta amarilla | -1 | |||
Tarjeta amarilla-roja | -3 | |||
Tarjeta roja directa | -5 | |||
Gol en propia puerta | -4 | |||
Falta que causa una penal | -2 | |||
Penal errado | -3 | |||
Penal convertido | 3 |
UEFA CL
Acción | Puntos |
Todos los jugadores | |
Partidos disputados | 1 |
Al menos 60 minutos jugados | 2 |
Goles anotados desde fuera del área | 1 |
Asistencia | 3 |
Cada 3 balones recuperados | 1 |
Provoca un penal | 2 |
Falla un penal | -2 |
Hace un penal | -1 |
Tarjeta amarilla | -1 |
Tarjeta roja (Si son dos tarjetas amarillas = max 3pts) | -3 |
Anota un autogol | -2 |
Delanteros
Anota un gol | 4 |
Centrocampistas
Anota un gol | 5 |
Mantiene la valla invicta (debe jugar al menos 60 minutos) | 1 |
Defensores
Anota un gol | 6 |
Mantiene la valla invicta (debe jugar al menos 60 minutos) | 4 |
Por cada 2 goles recibidos | -1 |
Porteros
Anota un gol | 6 |
Ataja un penal | 5 |
Mantiene la valla invicta (debe jugar al menos 60 minutos) | 4 |
Por cada 3 atajadas realizadas | 1 |
Por cada 2 goles recibidos | -1 |