Regras de Apostas Esportivas de Fantasia
Regras de pontos de futebol de fantasia
1. As apostas em jogadores que não participem do jogo serão consideradas nulas.
As apostas valerão para os jogadores que participam de uma partida.
Se o seu jogador for um dos jogadores de intercâmbio, a sua aposta é válida.
2. Em partidas entre jogadores, se ambos jogadores marcarem o mesmo número de pontos, as apostas serão anuladas.
3. Simples, apenas na mesma partida.
4. Múltiplas serão possíveis em diferentes partidas
Os sistemas de pontuação por liga pode ser vistos da seguinte forma
Pontuação do Fantasy Football
Os pontos são baseados no acúmulo dos seguintes critérios. Isso poderá levar a uma pontuação positiva ou negativa
Premier League
Pontuação positiva
Para cada gol marcado por um goleiro ou zagueiro | 6 |
Para cada gol marcado por um meia | 5 |
Para cada penalidade defendida (pelo goleiro) | 5 |
Para cada gol marcado por um atacante | 4 |
Por não ter levado gol de um goleiro ou zagueiro | 4 |
Para cada assistência de gol | 3 |
Por ter jogado mais de 60 minutos (excluindo o meio tempo) | 2 |
Por ter jogado até 60 minutos | 1 |
Por não ter levado gol de um meio-campista | 1 |
Por cada 3 chutes salvos pelo goleiro | 1 |
Os 3 melhores jogadores | 3 ,2 or 1 |
Pontuação negativa
Por cada 2 gols sofridos por um goleiro ou zagueiro | -1 |
Para cada cartão amarelo recebido | -1 |
Por levar um gol | -2 |
Por cada penalti errado | -2 |
Por cada cartão vermelho recebido | -3 |
La Liga
Pontuação positiva
Gol do goleiro / zagueiro | 6 | |||||
Golo do meio-campista | 5 | |||||
Penalti defendido (pelo goleiro) | 5 | |||||
Gol do atacante | 4 | |||||
Sem gols / O goleiro ter jogado 60 minutos mais | 4 | |||||
Sem gols / O defensor ter jogando 60 minutos mais | 4 | |||||
Assistência / Passe final ou toque que leva a um gol | 3 | |||||
Sem gols / O meio-campo ter jogando 60 minutos mais | 2 | |||||
Partida disputada 60 minutos PLUS | 2 | |||||
Pênalti ganho / Jogador atacante que vence o pênalti | 2 | |||||
Partida disputada até 60 minutos | 1 | |||||
Sem gols / O atacante ter jogando 60 minutos mais | 1 | |||||
Chance de marcar gol (sem gol) Passe que resulta em uma clara oportunidade de gol | 1 | |||||
Defesas feitas pelo goleiro (a cada 2 defesas) | 1 |
Pontuação negativa
Penalidade perdida | -2 | |||||
Gols sofridos pelo goleiro / zagueiro (a cada 2 gols) | -2 | |||||
Gols sofridos pelo meia / atacante (a cada 2 gols) | -1 | |||||
Cartão amarelo | -1 | |||||
Dois cartões amarelos | -1 | |||||
Cartão vermelho direto | -3 |
Bônus de Ataque
Chutes no alvo (a cada 2) | 1 | |||||
Dribles (a cada 2) | 1 | |||||
Ataques até a área de gol (a cada 2) | 1 |
Bônus defensivo
Bolas recuperadas (a cada 5) | 1 | |||||
Afastamentos (a cada 3) | 1 | |||||
Bolas perdidas (a cada 10) | -1 |
Bundesliga
Pontos de ação | Atacante | Médio | Defensor | Goleiro |
Jogar 1-69 minutos | 1 | |||
Jogar mais de 70 minutos | 2 | |||
Gol (não penalidades) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Assistência | 3 | 4 | 5 | 10 |
A cada 2 passes para um tiro | 2 | 2 | 3 | 5 |
Sem gols | 3 | 3 | 0 | 0 |
Defender penalidade | 10 | 10 | 10 | 5 |
A cada 5 duelos ganhos | 1 | 1 | 2 | 0 |
A cada 2 chutes a gol | 2 | 3 | 4 | 5 |
A cada 2 chutes a gol convertidos | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcar 2 gols no mesmo jogo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcar 3 gols no mesmo jogo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marcar o gol da vitória | 1 | 1 | 1 | 1 |
Time vencedor (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | 1 | |||
Time perdedor (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | -1 | |||
Time perdedor com 3 ou mais gols de diferença (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | -2 | |||
Cada gol sofrido | 0 | 0 | -1 | -1 |
Cartão amarelo | -1 | |||
Cartão amarelo-vermelho | -3 | |||
Cartão vermelho (vermelho direto) | -5 | |||
Gol em contra | -4 | |||
Falta que causa uma penalidade | -2 | |||
Penalti errado | -3 | |||
Gol de penalti | 3 |
Bundesliga
Pontos de ação | Atacante | Médio | Defensor | Goleiro |
Jogar 1-69 minutos | 1 | |||
Jogar mais de 70 minutos | 2 | |||
Gol (não penalidades) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Assistência | 3 | 4 | 5 | 10 |
A cada 2 passes para um tiro | 2 | 2 | 3 | 5 |
Sem gols | 3 | 3 | 0 | 0 |
Defender penalidade | 10 | 10 | 10 | 5 |
A cada 5 duelos ganhos | 1 | 1 | 2 | 0 |
A cada 2 chutes a gol | 2 | 3 | 4 | 5 |
A cada 2 chutes a gol convertidos | 0 | 0 | 0 | 3 |
Marcar 2 gols no mesmo jogo | 1 | 1 | 1 | 1 |
Marcar 3 gols no mesmo jogo | 3 | 3 | 3 | 3 |
Marcar o gol da vitória | 1 | 1 | 1 | 1 |
Time vencedor (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | 1 | |||
Time perdedor (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | -1 | |||
Time perdedor com 3 ou mais gols de diferença (todos os jogadores do time que jogaram pelo menos 1 min) | -2 | |||
Cada gol sofrido | 0 | 0 | -1 | -1 |
Cartão amarelo | -1 | |||
Cartão amarelo-vermelho | -3 | |||
Cartão vermelho (vermelho direto) | -5 | |||
Gol em contra | -4 | |||
Falta que causa uma penalidade | -2 | |||
Penalti errado | -3 | |||
Gol de penalti | 3 |
UEFA Champions League
Ação | Pontos | |
Todos os jogadores | ||
Jogar | 1 | |
Jogando pelo menos 60 minutos | 2 | |
Gols marcados de fora da área | 1 | |
Assistência | 3 | |
A cada 3 bolas recuperadas | 1 | |
Fazer um gol de penalti | 2 | |
Errar um penalti | -2 | |
Conceder uma penalidade | -1 | |
Cartão amarelo | -1 | |
Cartão vermelho (se dois amarelos = máximo de 3 pontos) | -3 | |
Marcar um gol | -2 |
Atacantes
Marcar um gol | 4 |
Midfielders
Marcar um gol | 5 | |
Sem gols (deve ser reproduzido pelo menos 60 minutos) | 1 |
Defenders
Marcar um gol | 6 | |
Sem gols (deve ser reproduzido pelo menos 60 minutos) | 4 | |
Por cada 2 gols sofridos | -1 |
Goalkeepers
Marcar um gol | 6 | |
Salvar uma penalidade | 5 | |
Sem gols (deve ser reproduzido pelo menos 60 minutos) | 4 | |
Para cada 3 defesas feitas | 1 | |
Por cada 2 gols sofridos | -1 |