Правила ставок в Фэнтези спорте
Правила очков в Фэнтези Футболе
1. Ставки на игроков, не участвующих в матче, считаются недействительными.
Ставки на игроков, участвующих в матче, считаются действительными.
Если ваш игрок является одним из игроков скамейки запасных, ваша ставка считается действительной.
2. В матчах между игроками, если оба игрока наберут одинаковое количество очков, ставки считаются недействительными.
3. Ординары только в одном матче.
4. Экспрессы возможны между разными матчами.
Счет фэнтези очков
Очки основываются на накоплении следующих критериев. Это может привести к положительному или отрицательному счету.
Премьер-лига
Положительный счет
За каждый гол, забитый вратарем или защитником | 6 |
За каждый гол, забитый полузащитником | 5 |
За каждый сэйв пенальти (вратарем) | 5 |
За каждый гол, забитый нападающим | 4 |
За сухой матч - вратарь или защитник | 4 |
За каждую голевую передачу | 3 |
За игру в 60+ минут (исключая дополнительное время) | 2 |
За игру до 60 минут | 1 |
За сухой матч - полузащитник | 1 |
За каждые 3 сэйва ударов вратарем | 1 |
Топ 3 игрока матча | 3, 2 или 1 |
За каждые два пропущенных гола вратарем или защитником | -1 |
За каждую полученную желтую карточку | -1 |
За каждый автогол | -2 |
За каждый нереализованный пенальти | -2 |
За каждую полученную красную карточку | -3 |
Ла Лига
Положительный счет
Гол, забитый вратарем/защитником | 6 | |||||
Гол, забитый полузащитником | 5 | |||||
Сэйв пенальти (вратарем) | 5 | |||||
Гол, забитый нападающим | 4 | |||||
Сухой матч/Вратарь играет 60+ минут | 4 | |||||
Сухой матч/Защитник играет 60+ минут | 4 | |||||
Голевая передача/Финальная передача или касание, приведшее к голу | 3 | |||||
Сухой матч/Полузащитник играет 60+ минут | 2 | |||||
Сыгранный матч 60+ минут | 2 | |||||
Заработанный пенальти/Атакующий игрок, зарабатывающий пенальти | 2 | |||||
Сыгранный матч до 60 минут | 1 | |||||
Сухой матч/Нападающий играет 60+ минут | 1 | |||||
Голевой шанс (нет гола) Передача, создающая чистый голевой шанс | 1 | |||||
Сэйвы, сделанные вратарем (каждые 2 сэйва) | 1 |
Отрицательный счет
Нереализованный пенальти | -2 |
Голы, пропущенные вратарем/защитником (каждые 2 гола) | -2 |
Голы, пропущенные полузащитником/нападающим (каждые 2 гола) | -1 |
Желтая карточка | -1 |
Две желтые карточки | -1 |
Прямая красная карточка | -3 |
Бонус в атаке
Удары в створ (каждые 2) | 1 |
Обводки (каждые 2) | 1 |
Входы в штрафную площадь (каждые 2) | 1 |
Бонус в защите
Возвраты мяча (каждые 5) | 1 |
Выносы (каждые 3) | 1 |
Потери мяча (каждые 10) | -1 |
Бундеслига
Очки действий | Нападающий | Полузащитник | Защитник | Вратарь |
Игра с 1 по 69 минуты | 1 | |||
Игра 70+ минут | 2 | |||
Голы (не пенальти) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Голевая передача | 3 | 4 | 5 | 10 |
Каждые 2 передачи на удар | 2 | 2 | 3 | 5 |
Сухой матч | 3 | 3 | 0 | 0 |
Сэйв пенальти | 10 | 10 | 10 | 5 |
Каждые 5 выигранных дуэлей | 1 | 1 | 2 | 0 |
Каждые 2 удара в створ ворот | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сэйвы каждых 2 ударов в створ ворот | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забьет 2 гола в одном матче | 1 | 1 | 1 | 1 |
Забьет 3 гола в одном матче | 3 | 3 | 3 | 3 |
Забьет победный гол | 1 | 1 | 1 | 1 |
Победившая команда (все игроки в команде, сыгравшие как минимум 1 мин) | 1 | |||
Проигравшая команда (все игроки в команде, сыгравшие как минимум 1 мин) | -1 | |||
Проигравшая команда с разницей в 3 или больше голов (все игроки в команде, сыгравшие как минимум 1 мин) | -2 | |||
Каждый пропущенный гол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Желтая карточка | -1 | |||
Желтая-красная карточка | -3 | |||
Красная карточка (прямая красная) | -5 | |||
Автогол | -4 | |||
Фол, приведший к пенальти | -2 | |||
Нереализованный пенальти | -3 | |||
Заработанный пенальти | 3 |
Лига чемпионов УЕФА
Действие | Очки |
Все игроки | |
Матч | 1 |
Игра как минимум 60 минут | 2 |
Голы, забитые из-за пределов штрафной площади | 1 |
Голевая передача | 3 |
Каждые 3 возврата мяча | 1 |
Заработанный пенальти | 2 |
Нереализованный пенальти | -2 |
Пропущенный гол с пенальти | -1 |
Желтая карточка | -1 |
Красная карточка (если две желтые = макс. 3 очка) | -3 |
Автогол | -2 |
Нападающие
Забитый гол | 4 |
Полузащитники
Забитый гол | 5 |
Сухой матч (должны сыграть как минимум 60 минут) | 1 |
Защитники
Забитый гол | 6 |
Сухой матч (должны сыграть как минимум 60 минут) | 4 |
За каждые 2 пропущенных гола | -1 |
Вратари
Забитый гол | 6 |
Сэйв пенальти | 5 |
Сухой матч (должны сыграть как минимум 60 минут) | 4 |
За каждые 3 сэйва | 1 |
За каждые 2 пропущенных гола | -1 |