Fantezi Sporlar Bahis Kuralları
Futbol Fantezi Puan Kuralları
1. Maçta yer almayan oyuncuların bahisleri geçersiz sayılacaktır.
Bahisler, herhangi bir şekilde maçta yer alan oyunculara dayanır.
Oyuncunuz değişim oyuncularından biriyse, bahsiniz geçerli olur.
2. Oyuncular arasındaki oyunlarda, her iki oyuncu da aynı sayıda puan alırsa, bahisler geçersiz olur.
3. Aynı maçta sadece tekli bahis.
4. Farklı maçlar arasında kombine mümkündür .
Fantezi Puan Hesaplaması
Puanlar, aşağıdaki kriterlerin birikmesine dayanır ve olumlu veya olumsuz bir puana yol açar.
Pozitif Puanlama
Bir kaleci veya defans oyuncusu tarafından atılan her gol için | 6 |
Bir orta saha oyuncusu tarafından atılan her gol için | 5 |
Kurtarılan her penaltı için (kaleci tarafından) | 5 |
Forvet oyuncusu tarafından atılan her gol için | 4 |
Kaleci veya defans oyuncusu sayesinde hiç gol yenmemesi | 4 |
Her bir gol pası için | 3 |
60 dakika artı (durma süresi hariç) süreli oyun için | 2 |
60 dakikaya kadar oyun için | 1 |
Orta saha oyuncusundan hiç gol yenmemesi
| 1 |
Kaleci tarafından kurtarılan her 3 şut için | 1 |
En iyi 3 maç oyuncusu | 3, 2 or 1 |
Kaleci veya defans oyuncusundan yenilen her 2 gol için | -1 |
Gösterilen her sarı kart için | -1 |
Kendi kalesine atılan her gol için | -2 |
Kaçırılan her penaltı için | -2 |
Gösterilen her kırmızı kart için | -3 |
Pozitif Puanlama
Kaleci/defans oyuncusu gol atar | 6 | |||||
Orta saha oyuncusu gol atar | 5 | |||||
Kurtarılan penaltı (kaleci tarafından) | 5 | |||||
Forvet oyuncusu gol atar | 4 | |||||
Hiç gol yemez/Kaleci 60 dakikadan fazla oynar | 4 | |||||
Hiç gol yemez/Defans oyuncusu 60 dakikadan fazla oynar | 4 | |||||
Gol pası verir/Gole giden son pası veya dokunuşu | 3 | |||||
Hiç gol yemez/Orta saha oyuncusunun 60 dak. fazla oynar | 2 | |||||
Maç 60 dakikadan fazla oynanır | 2 | |||||
Penaltı kazanılır/ Hücum oyuncusu penaltı kazanır | 2 | |||||
Maç 60 dakikaya kadar oynanır | 1 | |||||
Hiç gol yenmez/Forvet oyuncusu 60 dak.fazla oynar | 1 | |||||
Gol atma şansı (gol olmaz) Açık bir gol şansı sağlayan pas | 1 | |||||
Kaleci tarafından kurtarışlar (her 2 kurtarış) | 1 |
Negatif Puanlama
Kaçırılan penaltı | -2 |
Kaleci/defans oyuncusu hatasından yenilen goller (her iki gol) | -2 |
Orta saha/forvet oyuncusu hatasından yenilen goller (her 2 gol) | -1 |
Sarı kart | -1 |
Çift sarı kart | -1 |
Direk kırmızı kart | -3 |
Hücum Bonusu
İsabetli şutlar (her 2 şut) | 1 |
Top sürme (her 2’si) | 1 |
Ceza sahasına hücumlar (her 2’si) | 1 |
Defans Bonusu
Kurtarılan toplar (Her 5) | 1 |
Top uzaklaştırma | 1 |
Kaybedilen toplar (her 10) | -1 |
Bundesliga
Eylem Noktaları | Forvet | Orta Saha oyuncusu | Defans oyuncusu | Kaleci |
Oyun 1-69 dakika sürer | 1 | |||
Oyun 70+ dakika sürer | 2 | |||
Gol (penaltılar hariç) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Gol pası | 3 | 4 | 5 | 10 |
Her iki pasın şut pası olması | 2 | 2 | 3 | 5 |
Hiç gol yemez | 3 | 3 | 0 | 0 |
Kurtarılan penaltı | 10 | 10 | 10 | 5 |
Kazanılan her 5 ikili mücadele | 1 | 1 | 2 | 0 |
Her 2 şutun gol olması | 2 | 3 | 4 | 5 |
Kaleye atılan her 2 şutun kurtarılması | 0 | 0 | 0 | 3 |
Aynı maçta 2 gol atma | 1 | 1 | 1 | 1 |
Aynı maçta 3 gol atma | 3 | 3 | 3 | 3 |
Galibiyet golü atma | 1 | 1 | 1 | 1 |
Kazanan takım (takımda en az 1 dakika oynayan tüm oyuncular)? | 1 | |||
Kaybeden takım (takımda en az 1 dakika oynayan tüm oyuncular)? | -1 | |||
Takım 3 veya daha fazla farkla yenilir (takımda en az 1 dakika oynayan tüm oyuncular) | -2 | |||
Yenen her gol | 0 | 0 | -1 | -1 |
Sarı kart | -1 | |||
Sarı-Kırmızı kart | -3 | |||
Kırmızı kart (direkt kırmızı) | -5 | |||
Kendi kalesine gol atar | -4 | |||
Faul penaltıya neden olur | -2 | |||
Penaltı kaçırılır | -3 | |||
Penaltıyı gole çevirme | 3 |
UEFA CL
Aksiyon | Puanlar |
Tüm Oyuncular | |
Sahaya çıkma | 1 |
En az 60 dakika oynanır | 2 |
Gol ceza sahası dışından atılır | 1 |
Gol pası | 3 |
Kurtarılan her 3 top | 1 |
Kazanılan Penaltı | 2 |
Kaçırılan penaltı | -2 |
Penaltı cezası alınır | -1 |
Sarı kart | -1 |
Kırmızı kart (eğer iki sarı kartsa = maks. 3 puan) | -3 |
Kendi kalesine bir gol atar | -2 |
Forvetler
Bir gol atar | 4 |
Orta Saha uyuncuları
Bir gol atar | 6 |
Hiç gol yemez (min. 60 dak. oynanmalı) | 4 |
Yenilen her 2 gol için | -1 |
Defans oyuncuları
Bir gol atar | 6 |
Hiç gol yemez (min. 60 dak. oynanmalı) | 4 |
Yenilen her 2 gol için | -1 |
Kaleciler
Bir gol atar | 6 |
Bir penaltı kurtarır | 5 |
Hiç gol yemez (min. 60 dak. oynanmalı) | 4 |
Gerçekleşen her 3 kurtarış için | 1 |
Yenilen her 2 gol için | -1 |