Правила ставок на Фентезі спорт
Правила Фентезі балів у футболі
1. Ставки на гравців, які не беруть участь у матчі, будуть недійсні.
Ставки на гравців, які візьмуть участь у матчі, будуть дійсні.
Якщо ваш гравець один з замінених гравців, тоді ставки залишаються дійсними.
2. В іграх між гравцями, якщо обидва гравці набирають однакову кількість балів, ставки стають недійсними.
3. Ординари тільки на той самий матч.
4. Експрес ставки можливі між різними матчами.
Набір фентезі балів
Бали ґрунтуються на сумуванні наступних критеріїв, які дають додатний або від'ємний рахунок.
Прем’єр Ліга
Додатний рахунок
За кожний гол, забитий воротарем або захисником | 6 |
За кожний гол, забитий півзахисником | 5 |
За кожний сейв пенальті (зроблений воротарем) | 5 |
За кожний гол, забитий нападником | 4 |
За кожний не допущений гол воротарем або захисником | 4 |
За кожну гольову передачу | 3 |
За гру протягом більше 60 хвилин (без часу зупинок) | 2 |
За гру до 60 хвилин | 1 |
За кожний не допущений півзахисником гол | 1 |
За кожні 3 удари відбиті воротарем | 1 |
Топ 3 гравці матчу | 3, 2 або 1 |
За кожні 2 голи, пропущені воротарем або захисником | -1 |
За кожну отриману жовту картку | -1 |
За кожний автогол | -2 |
За кожне не забите пенальті | -2 |
За кожну отриману червону картку | -3 |
Ла Ліга
Додатний рахунок
Гол, забитий воротарем/захисником | 6 | |||||
Гол, забитий півзахисником | 5 | |||||
Сейв пенальті (воротарем) | 5 | |||||
Гол, забитий нападником | 4 | |||||
Гра всуху/Воротар грає більше 60 хвилин | 4 | |||||
Гра всуху/Захисник грає більше 60 хвилин | 4 | |||||
Гольова передача/Фінальний пас або дотик, який приведе до голу | 3 | |||||
Гра всуху/Півзахисник грає більше 60 хвилин | 2 | |||||
Гра у матчі більше 60 хвилин | 2 | |||||
Зароблене пенальті/Нападник, який виграв пенальті | 2 | |||||
Гра у матчі до 60 хвилин | 1 | |||||
Гра всуху/Нападник грає більше 60 хвилин | 1 | |||||
Гольовий момент (без голу) Пас, який приводить до можливості забити | 1 | |||||
Сейви, зроблені воротарем (кожні 2 сейви) | 1 |
Від’ємний рахунок
Пропущене пенальті | -2 |
Голи, пропущені воротарем/захисником (кожні 2 голи) | -2 |
Голи, пропущені півзахисником/нападником (кожні 2 голи) | -1 |
Жовта картка | -1 |
Дві жовті картки | -1 |
Пряма червона картка | -3 |
Бонус за атаку
Удари в площину воріт (кожні 2) | 1 |
Дріблінг (кожні 2) | 1 |
Атака на штрафному майданчику (кожні 2) | 1 |
Бонус за захист
Взяті м’ячі (кожні 5) | 1 |
Винесення м'яча (кожні 3) | 1 |
Пропущені м’ячі (кожні 10) | -1 |
Бундесліга
Бали за дію | Нападник | Півзахисник | Захисник | Воротар |
Гра 1-69 хвилин | 1 | |||
Гра 70+ хвилин | 2 | |||
Гол (без пенальті) | 4 | 5 | 6 | 10 |
Гольова передача | 3 | 4 | 5 | 10 |
Кожні 2 паси на удар | 2 | 2 | 3 | 5 |
Гра всуху | 3 | 3 | 0 | 0 |
Сейв пенальті | 10 | 10 | 10 | 5 |
Кожні 5 виграних дуелей | 1 | 1 | 2 | 0 |
Кожні 2 удари в площину воріт | 2 | 3 | 4 | 5 |
Кожні 2 відбиті удари в площину воріт | 0 | 0 | 0 | 3 |
Забиває 2 голи в одному матчі | 1 | 1 | 1 | 1 |
Забиває 3 голи в одному матчі | 3 | 3 | 3 | 3 |
Забиває виграшний гол | 1 | 1 | 1 | 1 |
Команда переможець (усі гравці команди, які грали принаймні 1 хв) | 1 | |||
Команда, що програла (усі гравці команди, які грали принаймні 1 хв) | -1 | |||
Команда, що програла, з різницею у 3 або більше голів (усі гравці команди, які грали принаймні 1 хв) | -2 | |||
Кожний пропущений гол | 0 | 0 | 0 | 0 |
Жовта картка | -1 | |||
Жовта-червона картка | -3 | |||
Червона картка (пряма червона) | -5 | |||
Автогол | -4 | |||
Фол, який привів до пенальті | -2 | |||
Не забите пенальті | -3 | |||
Забите пенальті | 3 |
Ліга Чемпіонів УЄФА
Дія | Бали |
Усі гравці | |
Поява | 1 |
Гра принаймні 60 хвилин | 2 |
Голи забиті з-поза штрафного майданчика | 1 |
Гольова передача | 3 |
Кожні 3 взяті м'ячі | 1 |
Виграш пенальті | 2 |
Не забите пенальті | -2 |
Пропущене пенальті | -1 |
Жовта картка | -1 |
Червона картка (якщо дві жовтих = максимум 3 бали) | -3 |
Автогол | -2 |
Нападники
Гол | 4 |
Півзахисники
Гол | 5 |
Гра всуху (повинен грати принаймні 60 хвилин) | 1 |
Захисники
Гол | 6 |
Гра всуху (повинен грати принаймні 60 хвилин) | 4 |
За кожні 2 пропущені голи | -1 |
Воротарі
Гол | 6 |
Сейв пенальті | 5 |
Гра всуху (повинен грати принаймні 60 хвилин) | 4 |
За кожні 3 сейви | 1 |
За кожні 2 пропущені голи | -1 |